当前位置:首页 >> 野史秘闻

北上资金,一周不间断5日增持最多的个股名单

来源:野史秘闻 发布时间: 2023-05-10

1 美的集团 25.01 亿 5日涨跌 5.13

2 西方农牧业银行 18.43 亿 5日涨跌 2.66

3 西方平安 18.16 亿 5日涨跌 4.54

4 紫金矿业 14.56 亿 5日涨跌 -2.82

5 五粮液 14.16 亿 5日涨跌 2.39

6 迈瑞诊疗 13.68 亿 5日涨跌 8.01

7 西方中免 11.41 亿 5日涨跌 -2.59

8 东方财富 9.59 亿 5日涨跌 1.22

9 平安银行 7.52 亿 5日涨跌 1.40

10 伊利入股 7.25 亿 5日涨跌 2.46

11 投资基金 6.70 亿 5日涨跌 1.00

12 格力电器 6.18 亿 5日涨跌 2.09

13 泸州老窖 5.67 亿 5日涨跌 -0.57

14 西方建筑风格 5.58 亿 5日涨跌 0.97

15 分众传媒 5.57 亿 5日涨跌 5.09

16 宝钢入股 4.98 亿 5日涨跌 1.53

17 派能信息技术 4.12 亿 5日涨跌 -2.91

18 德业入股 3.56 亿 5日涨跌 -3.48

19 晶盛机电 3.34 亿 5日涨跌 -5.93

20 科士达 3.33 亿 5日涨跌 -6.91

21 华泰证券 2.68 亿 5日涨跌 2.69

22 达安基因 2.45 亿 5日涨跌 3.48

23 可人客 2.22 亿 5日涨跌 0.02

24 云铝入股 2.19 亿 5日涨跌 -3.24

25 上新服务业 2.10 亿 5日涨跌 -2.67

26 西部矿业 2.07 亿 5日涨跌 -3.23

27 江西铜业 1.88 亿 5日涨跌 -3.79

28 清华大学微电 1.87 亿 5日涨跌 -5.26

29 新和上新材 1.85 亿 5日涨跌 -1.79

30 片仔癀 1.67 亿 5日涨跌 1.82

31 天地信息技术 1.58 亿 5日涨跌 -1.67

32 晶澳信息技术 1.48 亿 5日涨跌 -12.78

33 山西汾酒 1.43 亿 5日涨跌 -1.96

34 三花智控 1.28 亿 5日涨跌 -4.79

35 圆通速递 1.26 亿 5日涨跌 1.49

36 福建厦门象屿 1.25 亿 5日涨跌 -1.75

37 铜陵有色 1.16 亿 5日涨跌 -2.70

38 浦发银行 1.13 亿 5日涨跌 -0.43

39 凯普生物 1.06 亿 5日涨跌 2.24

40 西方中车 1.04 亿 5日涨跌 -0.38

41 财通证券 1.00 亿 5日涨跌 1.75

42 南山铝业 0.94 亿 5日涨跌 0.00

43 恒邦入股 0.85 亿 5日涨跌 -3.49

44 西南证券 0.78 亿 5日涨跌 4.63

45 沪农牧药店 0.77 亿 5日涨跌 1.26

46 安科生物 0.74 亿 5日涨跌 3.42

47 安集信息技术 0.72 亿 5日涨跌 -1.75

48 三诺生物 0.67 亿 5日涨跌 -2.02

49 上新华保险 0.67 亿 5日涨跌 1.06

50 网宿信息技术 0.61 亿 5日涨跌 3.42

合肥白癜风医院哪家好
消化不良怎么缓解
藿香正气液的作用
重庆哪家医院做人流比较好
艾拉莫德片疗效怎么样
友情链接: